Para el análisis de la distribución en base a la Edad de los suscriptores del Boletín que utilizaron E-Commerce en el último año, utilizamos tanto el análisis porcentual, donde tratamos a la Edad como variable independiente y por ello medimos su influencia en el Uso de E-Commerce en tanto variable dependiente; como la introducción de un indicador, la Afinidad.
En el análisis porcentual, tomamos en cuenta a los suscriptores según su Edad y observamos como influye la misma en el Uso del E-Commerce.
Con la Afinidad, tomamos en cuenta a los suscriptores que utilizaron E-Commerce en el último año y entre ellos observamos su distribución por Edad, para compararla luego con la distribución por Edad de todos los suscriptores del Boletín.
Cabe
recordar que entendemos como Uso de E-Commerce entre los suscriptores, a la
respuesta positiva (SÍ) tanto en lo que refiere a compras directas on line como
a consultas on line y una
posterior compra off line de productos.
Cuando
cruzamos el Uso de E-Commerce según Edad entre los suscriptores del
Boletín, encontramos que entre las principales categorías de Edad registradas
-desde los 21 hasta los 60 años-, comparativamente los suscriptores que tienen
entre 41 y 45 años son los que lo han hecho más
en el último año, con un registro de 55,4% de Uso de E-Commerce.
Crosstabulation |
edad | |||||||||||
uso de e-commerce | entre 6 y 15 años | entre 16 y 20 años | entre 21 y 25 años | entre 26 y 30 años | entre 31 y 35 años | entre 36 y 40 años | entre 41 y 45 años | entre 46 y 50 años | entre 51 y 60 años | entre 61 y 70 años | mayor de 70 años | Total |
Sí | 2 | 4 | 11 | 17 | 17 | 41 | 19 | 21 | 2 | 2 | 136 | |
No | 1 | 5 | 29 | 35 | 34 | 36 | 33 | 33 | 28 | 6 | 1 | 241 |
Total | 1 | 7 | 33 | 46 | 51 | 53 | 74 | 52 | 49 | 8 | 3 | 377 |
Crosstabulation (en %) |
edad | |||||||||||
uso de e-commerce | entre 6 y 15 años | entre 16 y 20 años | entre 21 y 25 años | entre 26 y 30 años | entre 31 y 35 años | entre 36 y 40 años | entre 41 y 45 años | entre 46 y 50 años | entre 51 y 60 años | entre 61 y 70 años | mayor de 70 años | Total |
Sí | 28,6 | 12,1 | 23,9 | 33,3 | 32,1 | 55,4 | 36,5 | 42,9 | 25,0 | 66,7 | 36,1 | |
No | 100 | 71,4 | 87,9 | 76,1 | 66,7 | 67,9 | 44,6 | 63,5 | 57,1 | 75,0 | 33,3 | 63,9 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Este indicador de base cien, indica si la proporción del público objetivo entre los visitantes del dominio /sector/ subsector es mayor o menor que la proporción de dicho público objetivo entre el total de la población internauta. Ejemplo: el 40% de los visitantes del dominio A son hombres y los hombres representan el 50% de la población internauta. En este caso, la afinidad de los hombres con el dominio A es 40/50 X 100=80. Fuente: www.netvalue.com
En nuestro caso, los porcentajes de Uso de E-Commerce en cada categoría de Edad son comparados con el porcentaje de la respectiva categoría de Edad entre el total de suscriptores del Boletín. Por ejemplo: dentro de los suscriptores que en el último año utilizaron E-Commerce, el 2,9% tienen entre 21 y 25 años, y entre el total de suscriptores del Boletín, quienes tienen entre 21 y 25 años representan el 8,8%, por lo tanto, la afinidad del Uso de E-Commerce con esta categoría se calcula: 2,9/8,8 X 100 = 33,6 esto es, una afinidad baja.
Es entonces que del análisis de la distribución por Edad entre los suscriptores del Boletín que utilizaron E-Commerce en el último año, encontramos que para las principales categorías de Edad registradas -recordemos, desde los 21 hasta los 60 años-, los suscriptores que tienen entre 41 y 45 años registran una elevada Afinidad con 153,6 puntos.
Crosstabulation |
edad | |||||||||||
uso de e-commerce | entre 6 y 15 años | entre 16 y 20 años | entre 21 y 25 años | entre 26 y 30 años | entre 31 y 35 años | entre 36 y 40 años | entre 41 y 45 años | entre 46 y 50 años | entre 51 y 60 años | entre 61 y 70 años | mayor de 70 años | Total |
Sí | 2 | 4 | 11 | 17 | 17 | 41 | 19 | 21 | 2 | 2 | 136 | |
No | 1 | 5 | 29 | 35 | 34 | 36 | 33 | 33 | 28 | 6 | 1 | 241 |
Total | 1 | 7 | 33 | 46 | 51 | 53 | 74 | 52 | 49 | 8 | 3 | 377 |
Crosstabulation (en %) |
edad | |||||||||||
uso de e-commerce | entre 6 y 15 años | entre 16 y 20 años | entre 21 y 25 años | entre 26 y 30 años | entre 31 y 35 años | entre 36 y 40 años | entre 41 y 45 años | entre 46 y 50 años | entre 51 y 60 años | entre 61 y 70 años | mayor de 70 años | Total |
Sí | 1,5 | 2,9 | 8,1 | 12,5 | 12,5 | 30,1 | 14,0 | 15,4 | 1,5 | 1,5 | 100 | |
No | 0,4 | 2,1 | 12,0 | 14,5 | 14,1 | 14,9 | 13,7 | 13,7 | 11,6 | 2,5 | 0,4 | 100 |
Total | 0,3 | 1,9 | 8,8 | 12,2 | 13,5 | 14,1 | 19,6 | 13,8 | 13,0 | 2,1 | 0,8 | 100 |
afinidad |
edad | |||||||||||
uso de e-commerce | entre 6 y 15 años | entre 16 y 20 años | entre 21 y 25 años | entre 26 y 30 años | entre 31 y 35 años | entre 36 y 40 años | entre 41 y 45 años | entre 46 y 50 años | entre 51 y 60 años | entre 61 y 70 años | mayor de 70 años | Total |
Sí | 79,2 | 33,6 | 66,3 | 92,4 | 88,9 | 153,6 | 101,3 | 118,8 | 69,3 | 184,8 | 100 | |
No | 156,4 | 111,7 | 137,5 | 119,0 | 104,3 | 106,3 | 69,8 | 99,3 | 89,4 | 117,3 | 52,1 | 100 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Por cualquier duda o comentario podes dirigirte a cmedeiros@conectate.com.uy
Estos datos corresponden al período en el que se realizó la encuesta, es decir, durante los meses de octubre y noviembre del 2002, sobre un total de 377 casos calculados a partir de trabajar con un margen de error de ± 5%, un nivel de confianza del 95%, y el universo de los 20692 suscriptores del Boletín que se tenían en la base de datos de Uruguaytotal al 04/10/02. La muestra que usamos fue pobabilística, del tipo aleatorio simple, lo que implicó que todos los suscriptores tuvieron la misma posibilidad de ser sorteados. Para obtener información sobre el cálculo de la muestra, se puede visitar www.surveysystem.com/ssformu.htm